Les inscriptions de cette épreuve sont closes.
        
    
    
        
            
                
                    - Date de l'épreuve
- 
                        02/04/2023
                                            
- Club organisateur
- 
                                                    AMICALE MOTOCROSS DE SOMMAUTHE
                                            
- Correspondant du club
- 
                            
                        
- Epreuve
- Course sur Prairie
- Lieu
- BOUCONVILLE
- Documents à télécharger
- 
                            
                        
                                        Une question ?
                
                
             
         
                    
                
                    
                        
                        
                            | Catégorie | Prix | Prix hors ligue | Prix hors délais | Places restantes |   | 
                        
                        
                                                            
                                    | 50cc | 25.00 € | 45.00 € | 25.00 € | 41 |  | 
                                                            
                                    | LIGUE 125cc | 45.00 € | 65.00 € | 85.00 € | - |  | 
                                                            
                                    | LIGUE - 250cc | 45.00 € | 65.00 € | 85.00 € | 15 |  | 
                                                            
                                    | LIGUE - 450cc | 45.00 € | 65.00 € | 85.00 € | 15 |  | 
                                                            
                                    | TROPHEE 250cc | 45.00 € | 65.00 € | 85.00 € | - |  | 
                                                            
                                    | TROPHEE 450cc | 45.00 € | 65.00 € | 85.00 € | - |  | 
                                                            
                                    | TROPHEE VETERANS | 45.00 € | 65.00 € | 85.00 € | - |  | 
                                                            
                                    | TROPHEE FEMININES | 45.00 € | 65.00 € | 85.00 € | - |  | 
                                                            
                                    | MOTOS ANCIENNES | 45.00 € | 65.00 € | 85.00 € | - |  | 
                                                            
                                    | QUADS - CHAMPIONNAT | 45.00 € | 65.00 € | 85.00 € | 16 |  | 
                                                            
                                    | QUADS - VETERANS | 45.00 € | 65.00 € | 85.00 € | 16 |  | 
                                                    
                    
                 
             
             
            
            Les licences "une manifestation" se font par le biais du site de la FFM : 
Cliquez-ici
        Liste des inscrits à l'épreuve (183)
        
            
                
                                                                                
                    |  |  |  |  |  | 
            
            
                                            
                    | 356 | ROUSSEAUX PASCAL | MC CHARLEVILLE-MEZIERES EN ARDENNES | MOTOS ANCIENNES | 16/03/2023 | 
                                            
                    | 741 | ADELINE THIERRY | MOTO CLUB DES 3 COMMUNES | MOTOS ANCIENNES | 16/03/2023 | 
                                            
                    | 848 | VANBRABANT ERIC | AMICALE MOTOCROSS DE SOMMAUTHE | MOTOS ANCIENNES | 04/03/2023 |