Epreuve - ETEIGNIERES

  Les inscriptions de cette épreuve sont closes.
Date de l'épreuve
02/06/2024
Club organisateur
CLUB MOTO PLATEAU DE ROCROI
Correspondant du club
Epreuve
Enduro
Lieu
ETEIGNIERES
Documents à télécharger

Une question ?

Catégorie Prix Prix hors ligue Prix hors délais Places restantes  
L1 - OPEN 70.00 € 70.00 € 70.00 € -
L1 - ESPOIR 70.00 € 70.00 € 70.00 € -
L1 - VETERAN 70.00 € 70.00 € 70.00 € -
L1 - SUPER VETERAN 70.00 € 70.00 € 70.00 € -
L1 - FEMININE 10.00 € 10.00 € 10.00 € -
L1 - MOTOS ANCIENNES 70.00 € 70.00 € 70.00 € -
L2 - OPEN 70.00 € 70.00 € 70.00 € -
L2 - ESPOIR 70.00 € 70.00 € 70.00 € -
L2 - VETERAN 70.00 € 70.00 € 70.00 € -
L2 - SUPER VETERAN 70.00 € 70.00 € 70.00 € -
L2 - FEMININE 10.00 € 10.00 € 10.00 € -
L2 - MOTOS ANCIENNES 70.00 € 70.00 € 70.00 € -
L3 - OPEN 70.00 € 70.00 € 70.00 € -
L3 - 50cc 10.00 € 10.00 € 10.00 € -
L3 - FEMININE 10.00 € 10.00 € 10.00 € -
L3 - MOTOS ANCIENNES 70.00 € 70.00 € 70.00 € -
BEL - L1 - BELGE INTER 75.00 € 75.00 € 75.00 € -
BEL - L1 - BELGE NATIONAUX 75.00 € 75.00 € 75.00 € -
BEL - L1 - BELGE ESPOIR 125cc 75.00 € 75.00 € 75.00 € -
BEL - L1 - BELGE ESPOIR OPEN 75.00 € 75.00 € 75.00 € -
BEL - L2 - BELGE EXPERT 75.00 € 75.00 € 75.00 € -
BEL - L2 - BELGE JUNIOR 75.00 € 75.00 € 75.00 € -
BEL - L2 - BELGE GENTLEMEN 75.00 € 75.00 € 75.00 € -
BEL - L3 - BELGE GIRL 15.00 € 15.00 € 15.00 € -
BEL - L3 - BELGE 50cc 15.00 € 15.00 € 15.00 € -
BEL - L3 - BELGE RANDONNEUR 75.00 € 75.00 € 75.00 € -
BEL - L3 - ANCETRES BELGES 75.00 € 75.00 € 75.00 € -

Liste des inscrits à l'épreuve (371)

Numéro de pilote Pilote Club
Date
416 MERCIER NICOLAS CLUB MOTO PLATEAU DE ROCROI L2 - SUPER VETERAN 24/05/2024
420 GALMICHE WILLIAM MOTO CLUB BERGHEIM L2 - SUPER VETERAN 26/05/2024
447 DEILLER JEAN-CHRISTOPHE MOTO CLUB D ANDLAU L2 - SUPER VETERAN 21/05/2024
470 LERICHE CEDRIC EXTREME MOTO CLUB L2 - SUPER VETERAN 18/05/2024
473 CLEE JEROME EXTREME MOTO CLUB L2 - SUPER VETERAN 18/05/2024
479 LEFEBVRE EDDY MC TAILLETTE L2 - SUPER VETERAN 15/05/2024
481 GRAUX PHILIPPE MC TAILLETTE L2 - SUPER VETERAN 15/05/2024
502 MAUGER PATRICK GMT94 L2 - SUPER VETERAN 13/04/2024
503 ROSA ROBERTO ESSOYES TT L2 - SUPER VETERAN 13/04/2024
970 VANDENBERGHE PATRICK dinant moto club BEL - L3 - ANCETRES BELGES 20/05/2024
975 VERSWEYVELD Jo Grensland enduroclub BEL - L3 - ANCETRES BELGES 20/05/2024