Epreuve - VERTUS (CGE + Mini Trial)

  Les inscriptions de cette épreuve sont closes.
Date de l'épreuve
20/10/2024
Club organisateur
MOTO CLUB EPERNAY
Correspondant du club
Epreuve
Trial
Lieu
VERTUS
Description
Le Moto Club d’Épernay organise une épreuve comptant pour le Championnat Grand-Est et le Challenge Éducatif. La clôture des inscriptions est fixée au Vendredi 18 Octobre 2024 à midi. Passé ce délai, aucune inscription ne sera acceptée. Cette épreuve servira de support aux championnats de Belgique de Trial.

Une question ?

Catégorie Prix Prix hors ligue Prix hors délais Places restantes  
ELITE - PLUS DE 15 ANS 35.00 € 35.00 € 35.00 € 27
ELITE - PLUS DE 15 ANS (Hors licence FFM) 47.00 € 47.00 € 47.00 € 27
TR1 - MOINS DE 15 ANS 15.00 € 15.00 € 15.00 € 27
TR1 - PLUS 15 ANS 35.00 € 35.00 € 35.00 € 27
TR1 - MOINS DE 15 ANS (Hors licence FFM) 27.00 € 27.00 € 27.00 € 27
TR1 - PLUS DE 15 ANS (Hors licence FFM) 47.00 € 47.00 € 47.00 € 27
TR2+ - MOINS DE 15 ANS 15.00 € 15.00 € 15.00 € 27
TR2+ - PLUS DE 15 ANS 35.00 € 35.00 € 35.00 € 27
TR2+ - MOINS DE 15 ANS (Hors licence FFM) 27.00 € 27.00 € 27.00 € 27
TR2+ - PLUS DE 15 ANS (Hors licence FFM) 47.00 € 47.00 € 47.00 € 27
TR2 - MOINS DE 15 ANS 15.00 € 15.00 € 15.00 € 27
TR2 - PLUS DE 15 ANS 35.00 € 35.00 € 35.00 € 27
TR2 - MOINS DE 15 ANS (Hors licence FFM) 27.00 € 27.00 € 27.00 € 27
TR2 - PLUS DE 15 ANS (Hors licence FFM) 47.00 € 47.00 € 47.00 € 27
TR3+ - MOINS DE 15 ANS 15.00 € 15.00 € 15.00 € 27
TR3+ - PLUS DE 15 ANS 35.00 € 35.00 € 35.00 € 27
TR3+ - MOINS DE 15 ANS (Hors licence FFM) 27.00 € 27.00 € 27.00 € 27
TR3+ - PLUS DE 15 ANS (Hors licence FFM) 47.00 € 47.00 € 47.00 € 27
TR3 - MOINS DE 15 ANS 15.00 € 15.00 € 15.00 € 27
TR3 - PLUS DE 15 ANS 35.00 € 35.00 € 35.00 € 27
TR3 - MOINS DE 15 ANS (Hors licence FFM) 27.00 € 27.00 € 27.00 € 27
TR3 - PLUS DE 15 ANS (Hors licence FFM) 47.00 € 47.00 € 47.00 € 27
TR4+ - MOINS DE 15 ANS 15.00 € 15.00 € 15.00 € 27
TR4+ - PLUS DE 15 ANS 35.00 € 35.00 € 35.00 € 27
TR4+ - MOINS DE 15 ANS (Hors licence FFM) 27.00 € 27.00 € 27.00 € 27
TR4+ - PLUS DE 15 ANS (Hors licence FFM) 47.00 € 47.00 € 47.00 € 27
TR4 - MOINS DE 15 ANS 15.00 € 15.00 € 15.00 € 27
TR4 - PLUS DE 15 ANS 35.00 € 35.00 € 35.00 € 27
TR4 - MOINS DE 15 ANS (Hors licence FFM) 27.00 € 27.00 € 27.00 € 27
TR4 - PLUS DE 15 ANS (Hors licence FFM) 47.00 € 47.00 € 47.00 € 27
MINITRIAL 1 10.00 € 10.00 € 10.00 € 9
MINITRIAL 2 10.00 € 10.00 € 10.00 € 9
MINITRIAL 3 10.00 € 10.00 € 10.00 € 9

Liste des inscrits à l'épreuve (104)

Numéro de pilote Pilote Club
Date
OSTERMANN JEAN-PAUL TRIAL CLUB DU BAN DE LA ROCHE TR4 - PLUS DE 15 ANS 21/08/2024
HERREMANS FILIP KAMCE TORHOUT TR4 - PLUS DE 15 ANS 10/09/2024
MATTHIJS Geert Torhout TR4 - PLUS DE 15 ANS 14/10/2024
PIERREL CHARLOTTE MOTO CLUB R.N. 66 TR4 - PLUS DE 15 ANS 16/10/2024
MATHY STEPHAN CLUB TRAIL 70 TR4 - PLUS DE 15 ANS 16/10/2024
WIDENDAELE MAX TC CAISNES TR4 - PLUS DE 15 ANS 16/10/2024
DUPUIS PHILIPPE MOTO CLUB EPERNAY TR4 - PLUS DE 15 ANS 17/10/2024
SCHMITZ JEAN PAUL STANISLAS MOTO CLUB TR4 - PLUS DE 15 ANS 17/10/2024
DREZE Benoit RLMOA TR4 - PLUS DE 15 ANS (Hors licence FFM) 18/09/2024
LEJEUNE Maxime RDMC TR4 - PLUS DE 15 ANS (Hors licence FFM) 30/09/2024
GALLOTTE MATTHEW TRIAL CLUB COMTOIS MINITRIAL 3 06/10/2024
CYTE Philippe Royal Mons Auto Moto Club TR4 - PLUS DE 15 ANS (Hors licence FFM) 08/10/2024
HASARD Christophe Trial Club de la Molignée TR4 - PLUS DE 15 ANS (Hors licence FFM) 12/10/2024
LAMART Philippe Trial Club de la Molignée TR4 - PLUS DE 15 ANS (Hors licence FFM) 13/10/2024