Epreuve - VOUZIERS

RAPPEL : La location annuelle du transpondeur concerne uniquement la discipline Motocross.
Si vous êtes toujours en possession de votre transpondeur, nous vous invitons à le renvoyer dans les plus brefs délais pour le changement de pile à l'adresse suivante : LIGUE MOTO GRAND EST - Maison Régionale des Sports - 13 Rue Jean MOULIN - 54510 TOMBLAINE
  Les inscriptions de cette épreuve sont closes.
Date de l'épreuve
13/04/2025
Club organisateur
ARDEN MOTO PASSION
Correspondant du club
Epreuve
Enduro
Lieu
VOUZIERS
Documents à télécharger

Une question ?

Catégorie Prix Prix hors ligue Prix hors délais Places restantes  
L1 - OPEN 75.00 € 75.00 € 75.00 € 196
L1 - ESPOIR 75.00 € 75.00 € 75.00 € 196
L1 - VETERAN BRONZE 75.00 € 75.00 € 75.00 € 196
L1 - VETERAN ARGENT 75.00 € 75.00 € 75.00 € 196
L1 - VETERAN OR 75.00 € 75.00 € 75.00 € 196
L2 - OPEN 75.00 € 75.00 € 75.00 € 196
L2 - ESPOIR 75.00 € 75.00 € 75.00 € 196
L2 - VETERAN BRONZE 75.00 € 75.00 € 75.00 € 196
L2 - VETERAN ARGENT 75.00 € 75.00 € 75.00 € 196
L2 - VETERAN OR 75.00 € 75.00 € 75.00 € 196
L2 - FEMININE 15.00 € 15.00 € 15.00 € 196
L3 - OPEN 75.00 € 75.00 € 75.00 € 196
L3 - 50cc 15.00 € 15.00 € 15.00 € 196
L3 - FEMININE 15.00 € 15.00 € 15.00 € 196
BEL - L1 - BELGE INTER 80.00 € 80.00 € 80.00 € 196
BEL - L1 - BELGE NATIONAUX 80.00 € 80.00 € 80.00 € 196
BEL - L1 - BELGE ESPOIR 125cc 80.00 € 80.00 € 80.00 € 196
BEL - L1 - BELGE ESPOIR OPEN 80.00 € 80.00 € 80.00 € 196
BEL - L2 - BELGE EXPERT 80.00 € 80.00 € 80.00 € 196
BEL - L2 - BELGE JUNIOR 80.00 € 80.00 € 80.00 € 196
BEL - L2 - BELGE GENTLEMEN 80.00 € 80.00 € 80.00 € 196
BEL - L3 - BELGE GIRL 20.00 € 20.00 € 20.00 € 196
BEL - L3 - BELGE 50cc 20.00 € 20.00 € 20.00 € 196
BEL - L3 - BELGE RANDONNEUR 80.00 € 80.00 € 80.00 € 196
Pour vous inscrire à cette épreuve, vous devez être en possession d'une licence compétition active. Si vous ne disposez pas de licence annuelle compétition, nous vous invitons à souscrire votre licence "une manifestation" par lie biais du site de la FFM : Cliquez-ici

Liste des inscrits à l'épreuve (400)

Numéro de pilote Pilote Club
Date
402 GARTNER PASCAL MOTO CLUB DE LA VALLEE DE L'OISE L2 - VETERAN OR 31/03/2025
404 PAPELARD FRANCK ASSOCIATION TEAM CONDE M.V. L2 - VETERAN OR 30/03/2025
413 SARAZIN BENOIT ARDEN MOTO PASSION L2 - VETERAN OR 31/03/2025
430 JEANNIN GILLES PARIS MOTO CLUB L2 - VETERAN OR 01/04/2025
431 TIPHAIGNE JEROME MOTO CLUB ESPACE TOUT TERRAIN L2 - VETERAN OR 02/04/2025
445 DEILLER JEAN-CHRISTOPHE MOTO CLUB D ANDLAU L2 - VETERAN OR 04/04/2025
450 MANGEART JEAN CHRISTOPHE MOTO VERTE CHALONS CHAMPAGNE L2 - VETERAN OR 28/03/2025
451 FREMY SAMUEL MOTO VERTE CHALONS CHAMPAGNE L2 - VETERAN OR 04/04/2025
465 LINDER CYRIL ENDURO CLUB DE VERRIERES L2 - VETERAN OR 05/04/2025
555 ANTOINE CYRIL MOTO CLUB LA VALTOLINE VERDUN L2 - VETERAN OR 06/04/2025