Epreuve - EPERNAY

RAPPEL : La location annuelle du transpondeur concerne uniquement la discipline Motocross.
Si vous êtes toujours en possession de votre transpondeur, nous vous invitons à le renvoyer dans les plus brefs délais pour le changement de pile à l'adresse suivante : LIGUE MOTO GRAND EST - Maison Régionale des Sports - 13 Rue Jean MOULIN - 54510 TOMBLAINE
  Les inscriptions de cette épreuve sont closes.
Date de l'épreuve
18/05/2025
Club organisateur
MOTO CLUB EPERNAY
Correspondant du club
Epreuve
Enduro
Lieu
EPERNAY

Une question ?

Catégorie Prix Prix hors ligue Prix hors délais Places restantes  
L1 - OPEN 85.00 € 85.00 € 85.00 € 149
L1 - ESPOIR 85.00 € 85.00 € 85.00 € 149
L1 - VETERAN BRONZE 85.00 € 85.00 € 85.00 € 149
L1 - VETERAN ARGENT 85.00 € 85.00 € 85.00 € 149
L1 - VETERAN OR 85.00 € 85.00 € 85.00 € 149
L2 - OPEN 85.00 € 85.00 € 85.00 € 149
L2 - ESPOIR 85.00 € 85.00 € 85.00 € 149
L2 - VETERAN BRONZE 85.00 € 85.00 € 85.00 € 149
L2 - VETERAN ARGENT 85.00 € 85.00 € 85.00 € 149
L2 - VETERAN OR 85.00 € 85.00 € 85.00 € 149
L2 - FEMININE 15.00 € 15.00 € 15.00 € 149
L3 - OPEN 85.00 € 85.00 € 85.00 € 149
L3 - 50cc 15.00 € 15.00 € 15.00 € 149
L3 - FEMININE 15.00 € 15.00 € 15.00 € 149
BEL - L1 - BELGE INTER 90.00 € 90.00 € 90.00 € 149
BEL - L1 - BELGE NATIONAUX 90.00 € 90.00 € 90.00 € 149
BEL - L1 - BELGE ESPOIR 125cc 90.00 € 90.00 € 90.00 € 149
BEL - L1 - BELGE ESPOIR OPEN 90.00 € 90.00 € 90.00 € 149
BEL - L2 - BELGE EXPERT 90.00 € 90.00 € 90.00 € 149
BEL - L2 - BELGE JUNIOR 90.00 € 90.00 € 90.00 € 149
BEL - L2 - BELGE GENTLEMEN 90.00 € 90.00 € 90.00 € 149
BEL - L3 - BELGE GIRL 20.00 € 20.00 € 20.00 € 149
BEL - L3 - BELGE 50cc 20.00 € 20.00 € 20.00 € 149
BEL - L3 - BELGE RANDONNEUR 90.00 € 90.00 € 90.00 € 149
Pour vous inscrire à cette épreuve, vous devez être en possession d'une licence compétition active. Si vous ne disposez pas de licence annuelle compétition, nous vous invitons à souscrire votre licence "une manifestation" par lie biais du site de la FFM Cliquez-ici

Liste des inscrits à l'épreuve (370)

Numéro de pilote Pilote Club
Date
406 PAPELARD YVAN ASSOCIATION TEAM CONDE M.V. L2 - VETERAN OR 05/05/2025
412 CLOSSON STEPHANE MOTO CLUB EPERNAY L2 - VETERAN OR 07/05/2025
413 LETRILLARD ERIC ASSOCIATION TEAM CONDE M.V. L2 - VETERAN OR 07/05/2025
432 MORIN HERVE MOTO CLUB LA GACEENNE L2 - VETERAN OR 07/05/2025
445 DEILLER JEAN-CHRISTOPHE MOTO CLUB D ANDLAU L2 - VETERAN OR 11/05/2025
456 DAYOT JOEL MOTO CLUB DE CONDE SUR ESCAUT L2 - VETERAN OR 14/05/2025
476 LAFORET HERVE MOTO CLUB EPERNAY L2 - VETERAN OR 29/04/2025
478 BADIQUE ERIC MOTO CLUB EPERNAY L2 - VETERAN OR 29/04/2025
479 MONNERET PHILIPPE MOTO CLUB EPERNAY L2 - VETERAN OR 30/04/2025
555 ANTOINE CYRIL MOTO CLUB LA VALTOLINE VERDUN L2 - VETERAN OR 19/04/2025