Epreuve - VOUZIERS

RAPPEL : La location annuelle du transpondeur concerne uniquement la discipline Motocross.
Si vous êtes toujours en possession de votre transpondeur, nous vous invitons à le renvoyer dans les plus brefs délais pour le changement de pile à l'adresse suivante : LIGUE MOTO GRAND EST - Maison Régionale des Sports - 13 Rue Jean MOULIN - 54510 TOMBLAINE
Date de l'épreuve
13/04/2025
Club organisateur
ARDEN MOTO PASSION
Correspondant du club
Epreuve
Enduro
Lieu
VOUZIERS
Documents à télécharger

Une question ?

Catégorie Prix Prix hors ligue Prix hors délais Places restantes  
L1 - OPEN 75.00 € 75.00 € 75.00 € 476
L1 - ESPOIR 75.00 € 75.00 € 75.00 € 476
L1 - VETERAN BRONZE 75.00 € 75.00 € 75.00 € 476
L1 - VETERAN ARGENT 75.00 € 75.00 € 75.00 € 476
L1 - VETERAN OR 75.00 € 75.00 € 75.00 € 476
L2 - OPEN 75.00 € 75.00 € 75.00 € 476
L2 - ESPOIR 75.00 € 75.00 € 75.00 € 476
L2 - VETERAN BRONZE 75.00 € 75.00 € 75.00 € 476
L2 - VETERAN ARGENT 75.00 € 75.00 € 75.00 € 476
L2 - VETERAN OR 75.00 € 75.00 € 75.00 € 476
L3 - OPEN 75.00 € 75.00 € 75.00 € 476
L3 - 50cc 15.00 € 15.00 € 15.00 € 476
L3 - FEMININE 15.00 € 15.00 € 15.00 € 476
BEL - L1 - BELGE INTER 80.00 € 80.00 € 80.00 € 476
BEL - L1 - BELGE NATIONAUX 80.00 € 80.00 € 80.00 € 476
BEL - L1 - BELGE ESPOIR 125cc 80.00 € 80.00 € 80.00 € 476
BEL - L1 - BELGE ESPOIR OPEN 80.00 € 80.00 € 80.00 € 476
BEL - L2 - BELGE EXPERT 80.00 € 80.00 € 80.00 € 476
BEL - L2 - BELGE JUNIOR 80.00 € 80.00 € 80.00 € 476
BEL - L2 - BELGE GENTLEMEN 80.00 € 80.00 € 80.00 € 476
BEL - L3 - BELGE GIRL 20.00 € 20.00 € 20.00 € 476
BEL - L3 - BELGE 50cc 20.00 € 20.00 € 20.00 € 476
BEL - L3 - BELGE RANDONNEUR 80.00 € 80.00 € 80.00 € 476
Pour vous inscrire à cette épreuve, vous devez être en possession d'une licence compétition active. Si vous ne disposez pas de licence annuelle compétition, nous vous invitons à souscrire votre licence "une manifestation" par lie biais du site de la FFM : Cliquez-ici

Liste des inscrits à l'épreuve (124)

Numéro de pilote Pilote Club
Date
340 GARY MARC ARDEN MOTO PASSION L2 - VETERAN OR 28/02/2025
348 CALAS FABIEN EXTREME MOTO CLUB L2 - VETERAN OR 17/03/2025
350 BOIS THIERRY EXTREME MOTO CLUB L2 - VETERAN OR 04/03/2025
369 BRUNEAU DENIS ENDURO CLUB DE VERRIERES L2 - VETERAN OR 14/03/2025